产品介绍
用作机动车制动系统传递压力的工作介质。
规格 | HZY3 | HZY4 | HZY5 | HZY6 |
外观 | 清澈透明液体 | 清澈透明液体 | 清澈透明液体 | 清澈透明液体 |
平衡回流沸点 ℃. | ≥205 | ≥230 | ≥260 | ≥250 |
湿平衡回流沸点 ℃. | ≥140 | ≥155 | ≥180 | ≥165 |
-40℃低温运动粘度 mm2/s. | ≤1500 | ≤1500 | ≤900 | ≤750 |
100℃运动粘度 mm2/s. | ≥1.5 | ≥1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
PH值 | 7.0-11.5 | 7.0-11.5 | 7.0-11.5 | 7.0-11.5 |
其它指标 | 符合GB12981-2003标准相关要求 |
注:以上产品规格指标仅供客户参考了解,不作合同依据。
更多产品