产品介绍
电子级丙二醇甲醚及其乙酸酯系列产品主要作为溶剂或有机原料,被广泛用于感光材料、电子化学品、高级清洗剂、去光阻缓冲液等电子化学品工业领域。
规格 | 丙二醇甲醚(电子级)(E-PM) | 丙二醇甲醚乙酸酯(电子级)(E-PMA) | |
CAS | 107-98-2 | 108-65-6 | |
分子式 | C4H10O2 | C6H12O3 | |
分子量 | 90.12 | 132.16 | |
外观 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | |
含量, GC%Wt | ≥99.5 | ≥99.5 | |
酸度,%Wt.(以乙酸计) | ≤0.01 | ≤0.02 | |
水份,%Wt | ≤0.10 | ≤0.05 | |
密度,(20℃),g/cm3 | 0.918-0.924 | 0.965-0.975 | |
色度,Hazen 单位(铂-钴色号) | ≤10 | ≤10 | |
2-甲氧基-1-丙醇含量,%Wt. | ≤0.4 | - | |
2-甲氧基-1-丙醇乙酸酯含量,%Wt. | - | ≤0.4 | |
沸程,(0℃,101.3kPa),℃ | 117-125 | 143-149 | |
金 属 离 子 含 量 |
Na,ppb | ≤10 | ≤10 |
Mg,ppb | ≤10 | ≤10 | |
Al,ppb | ≤10 | ≤10 | |
K,ppb | ≤10 | ≤10 | |
Ca,ppb | ≤10 | ≤10 | |
Cr,ppb | ≤10 | ≤10 | |
Mn,ppb | ≤10 | ≤10 | |
Fe,ppb | ≤10 | ≤10 | |
Ni,ppb | ≤10 | ≤10 | |
Cu,ppb | ≤10 | ≤10 |
注:以上产品规格指标仅供客户参考了解,不作合同依据。
更多产品